TOP

財団法人 星総合病院

運行バス時刻表



   星総合病院 ⇔ 星ヶ丘病院



   星総合病院町立三春病院


田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田

星総合病院 ⇔ 星ヶ丘病院 運行バス時刻表

田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田

 平成21年4月1日更新

平日用(木曜日除く) 第3木曜・日曜・祝日用


平日のバス運行表

 ☆ 交通事情により運行時間が多少遅れることがございます
 ☆ 場所・時間は通過の目安となっております。なお、お降りの際は一声お掛け下さい。

 ☆ ご乗車を希望される方は、お手数でもお手を上げる等運転手がわかるように合図して下さい。

[星ヶ丘病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 駅前:野村證券 向 発 - 7:55 - - - - - - 15:40
 (本院⇔三春バス 着)       (10:20) (11:45)       (15:40)
 星総合病院 発 7:50 8:05 9:25 10:30 11:50 12:15 13:45 14:05 15:50
 若葉町郵便局 前 7:55 8:11 9:30 10:35 11:55 12:20 13:50 14:10 15:55
 五中 向 7:57 8:13 9:32 10:37 11:57 12:22 13:52 14:12 15:57
 イトーヨーカドー 前 7:58 8:14 9:33 10:38 11:58 12:23 13:53 14:13 15:58
 トステムビバ桑野店 前 8:01 8:16 9:36 10:40 12:00 12:25 13:55 14:15 16:01
 亀田(ミニストップ前) 8:04 8:19 9:38 10:42 12:02 12:27 13:57 14:17 16:03
 六中 前 8:05 8:21 9:39 10:43 12:03 12:28 13:58 14:18 16:04
 カワチ薬品 前 8:07 8:22 9:40 10:44 12:04 12:29 13:59 14:19 16:05
 コパル入口 前 8:10 8:24 9:42 10:46 12:06 12:30 14:01 14:21 16:07
 ヤマザキパン 前 8:13 8:26 9:44 10:48 12:08 12:32 14:03 14:23 16:09
 郡山消防署喜久田分署 向 8:15 8:27 9:45 10:50 12:10 12:35 14:05 14:25 16:11
 星ヶ丘病院 着 8:20 8:34 9:50 10:55 12:15 12:40 14:10 14:30 16:16
[星総合病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 星ヶ丘病院 発 8:55 10:00 11:15 11:45 13:10 13:35 15:00 16:30 17:40
 郡山消防署喜久田分署 前 9:00 10:05 11:20 11:50 13:15 13:40 15:05 16:35 17:45
 ヤマザキパン 向 9:02 10:07 11:22 11:52 13:17 13:42 15:07 16:37 17:47
 コパル入口 向 9:04 10:09 11:24 11:53 13:18 13:44 15:09 16:39 17:51
 カワチ薬品 前 9:05 10:11 11:25 11:55 13:20 13:45 15:10 16:40 17:53
 六中 前 9:06 10:12 11:26 11:56 13:21 13:46 15:11 16:41 17:54
 亀田(ミニストップ向) 9:08 10:13 11:27 11:57 13:22 13:47 15:12 16:42 17:56
 ヨークベニマル桑野店 前 9:09 10:15 11:29 11:59 13:24 13:49 15:14 16:46 17:58
 イトーヨーカドー 前 9:12 10:17 11:31 12:01 13:26 13:51 15:16 16:47 18:01
 五中 前 9:13 10:18 11:32 12:02 13:27 13:52 15:17 16:50 18:02
 若葉町郵便局 向 9:15 10:20 11:35 12:05 13:30 13:55 15:20 16:55 18:05
 星総合病院 着 9:20 10:25 11:40 12:10 13:35 14:00 15:25 17:00 18:10
 (本院⇔三春バス 発)   (10:35)       (14:10) (15:50)    
 駅前:野村證券 向 着 - - - - - - 15:35 17:10 18:17

 ※ バスが満員の場合は、乗車をご遠慮いただくことがございます。
   その際は、次回のバスをご利用いただきますようお願い申し上げます。

 ※ 第三木曜、日曜、祝日一部の便を運休いたします。
   (第三木曜・日曜・祝日用の時刻表を参照下さい)


 
※ 交差点付近等の駐停車禁止区域では停車できません。停車場所に若干ズレが生じます。




第3木曜、日曜、祝日のバス運行表

 ☆ 交通事情により運行時間が多少遅れることがございます
 ☆ 場所・時間は通過の目安となっております。なお、お降りの際は一声お掛け下さい。

 ☆ ご乗車を希望される方は、お手数でもお手を上げる等運転手がわかるように合図して下さい。

[星ヶ丘病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5
 駅前:野村證券 向 発 7:55 - - - 15:40
 星総合病院 発 8:05 10:05 11:50 13:45 15:50
 若葉町郵便局 前 8:11 10:10 11:55 13:50 15:55
 五中向 8:13 10:12 11:57 13:52 15:57
 イトーヨーカドー 前 8:14 10:13 11:58 13:53 15:58
 トステムビバ桑野店 前 8:16 10:15 12:00 13:55 16:01
 亀田(ミニストップ前) 8:19 10:17 12:02 13:57 16:03
 六中 前 8:21 10:18 12:03 13:58 16:04
 カワチ薬品 前 8:22 10:19 12:04 13:59 16:05
 コパル入口 前 8:24 10:21 12:06 14:01 16:07
 ヤマザキパン 前 8:26 10:23 12:08 14:03 16:09
 郡山消防署喜久田分署 向 8:27 10:25 12:10 14:05 16:11
 星ヶ丘病院 着 8:34 10:30 12:15 14:10 16:16
[星総合病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5
 星ヶ丘病院 発 9:30 11:15 13:10 15:00 17:40
 郡山消防署喜久田分署 前 9:35 11:20 13:15 15:05 17:45
 ヤマザキパン 向 9:37 11:22 13:17 15:07 17:47
 コパル入口 向 9:39 11:24 13:18 15:09 17:51
 カワチ薬品 前 9:40 11:25 13:20 15:10 17:53
 六中 前 9:41 11:26 13:21 15:11 17:54
 亀田(ミニストップ向) 9:42 11:27 13:22 15:12 17:56
 ヨークベニマル桑野店 前 9:44 11:29 13:24 15:14 17:58
 イトーヨーカドー 前 9:46 11:31 13:26 15:16 18:01
 五中 前 9:47 11:32 13:27 15:17 18:02
 若葉町郵便局 向 9:50 11:35 13:30 15:20 18:05
 星総合病院 着 9:55 11:40 13:35 15:25 18:10
 駅前:野村證券 向 着 - - - 15:35 18:17
(財)星総合病院

 ■ 
星総合病院⇔星ヶ丘病院の運行地図はこちら(PDFファイル)


このページのトップへ




田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田

星総合病院 ⇔ 町立三春病院 運行バス時刻表

田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田

 平成21年4月1日更新

平日のバス運行表

 ※ 星総合病院⇔町立三春病院間は、第3木曜日、日曜、祝日運休いたします。

 ☆ 交通事情により運行時間が多少遅れることがございます
 ☆ 場所・時間は通過の目安となっております。なお、お降りの際にはお声をお掛け下さい。
 ☆ ご乗車を希望される方は、お手数でもお手を上げる等運転手がわかるように合図して下さい。

[町立三春病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5
 (本院⇔星ヶ丘バス着)   (10:25)   (14:00) (15:25)
 星総合病院 発 8:50 10:35 12:00 14:10 15:50
 宗像歯科前 9:02 10:47 12:12 14:22 16:02
 JAスタンド前(上舞木) 9:04 10:49 12:14 14:24 16:04
 三春茶屋 9:07 10:52 12:17 14:27 16:07
 伊藤材木店前 9:13 10:58 12:23 14:33 16:13
 中央大町 9:17 11:02 12:27 14:37 16:17
 三春病院 着 9:20 11:05 12:30 14:40 16:20
 (町営バス発) (9:36)     (14:50)  
[星総合病院 行]
コ ー ス 1 2 3 4 5
 三春病院 発 9:50 11:15 13:30 15:10 16:30
 中央大町 9:52 11:17 13:32 15:12 16:32
 伊藤材木店前 9:55 11:20 13:35 15:15 16:35
 三春茶屋 10:01 11:26 13:41 15:21 16:41
 JAスタンド前(上舞木) 10:04 11:29 13:44 15:24 16:44
 宗像歯科前 10:06 11:31 13:46 15:26 16:46
 星総合病院 着 10:20 11:45 14:00 15:40 17:00
 (本院⇔星ヶ丘バス発) (10:30) (11:50)   (15:50)  

(財)星総合病院

 ■ 星総合病院⇔町立三春病院の運行地図はこちら(PDFファイル)


このページのトップへ


TOP